| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kristaps | |
| 2 | ♂ | Daniels | |
| 3 | ♂ | Artis | |
| 4 | ♂ | Jānis | |
| 5 | ♂ | Armands | |
| 6 | ♂ | Ralfs | |
| 7 | ♂ | Edgars | |
| 8 | ♂ | Emils | |
| 9 | ♂ | Nils | Хорнед |
| 10 | ♂ | Davis | Драги |
| 11 | ♂ | Andris | Храбар, херојски, М |
| 12 | ♂ | Roberts | |
| 13 | ♂ | Ivo | стрелац |
| 14 | ♂ | Toms | Твинс |
| 15 | ♂ | Rihards | |
| 16 | ♂ | Karlis | |
| 17 | ♂ | Kaspars | |
| 18 | ♀ | Markuss | |
| 19 | ♂ | Juris | |
| 20 | ♂ | Deivids | |
| 21 | ♂ | Markus | син Марс |
| 22 | ♂ | Dāvis | |
| 23 | ♂ | Alvis | |
| 24 | ♀ | Valdis | |
| 25 | ♀ | Reinis | |
| 26 | ♂ | Gints | |
| 27 | ♂ | Artūrs | |
| 28 | ♂ | Elvis | |
| 29 | ♂ | Lauris | Од Лаурентум, Италија |
| 30 | ♂ | Raivis | |
| 31 | ♂ | Arturs | |
| 32 | ♂ | Dainis | |
| 33 | ♂ | Tomass | |
| 34 | ♂ | Arnis | |
| 35 | ♂ | Kristiāns | |
| 36 | ♂ | Otto | Богатство |
| 37 | ♂ | Andis | |
| 38 | ♂ | Patriks | |
| 39 | ♀ | Aigars | |
| 40 | ♀ | Aivars | |
| 41 | ♂ | Marko | син Марс |
| 42 | ♂ | Ulvis | |
| 43 | ♀ | Oskars | |
| 44 | ♂ | Atis | |
| 45 | ♂ | Denis | |
| 46 | ♂ | Kārlis | |
| 47 | ♂ | Mārtiņš | |
| 48 | ♂ | Nauris | |
| 49 | ♂ | Mareks | |
| 50 | ♂ | Emīls | |
| 51 | ♂ | Ivars | |
| 52 | ♀ | Raimonds | |
| 53 | ♂ | Rainer | |
| 54 | ♂ | Ronald | Саветник, владар |
| 55 | ♂ | Rainers | |
| 56 | ♂ | Edijs | |
| 57 | ♂ | Erlands | |
| 58 | ♂ | Aleksis | |
| 59 | ♂ | Normunds | |
| 60 | ♂ | Martins | |
| 61 | ♂ | Kristafers | |
| 62 | ♂ | Uldis | |
| 63 | ♀ | Sandis | |
| 64 | ♀ | Mairis | |
| 65 | ♂ | Mārcis | |
| 66 | ♂ | Māris | |
| 67 | ♂ | Didzis | |
| 68 | ♂ | Marek | син Марс |
| 69 | ♂ | Maris | Нобле (племство) |
| 70 | ♂ | Damian | |
| 71 | ♂ | Dzintars | |
| 72 | ♂ | Niks | |
| 73 | ♂ | Aldis | |
| 74 | ♂ | Arthur | |
| 75 | ♂ | Ēriks | |
| 76 | ♂ | Gustavs | |
| 77 | ♀ | Alens | |
| 78 | ♂ | Kristers | |
| 79 | ♂ | Heino | владар краљ |
| 80 | ♂ | Helmut | живо |
| 81 | ♂ | Arvis | |
| 82 | ♂ | Hugo | |
| 83 | ♂ | Gatis | |
| 84 | ♂ | Gintars | |
| 85 | ♂ | Rolands | |
| 86 | ♂ | Marks | син Марс |
| 87 | ♂ | Janek | Бог је милостив |
| 88 | ♂ | Linards | |
| 89 | ♀ | Janis | Господ је милостив |
| 90 | ♂ | Klāvs | |
| 91 | ♂ | Guntis | |
| 92 | ♂ | Aleksandrs | |
| 93 | ♂ | Martin | |
| 94 | ♂ | Gustav | који је похвалио |
| 95 | ♂ | Alekss | |
| 96 | ♂ | Oskar | |
| 97 | ♂ | Rūdolfs | |
| 98 | ♂ | Valerijs | храбар |
| 99 | ♂ | Krišjānis | |
| 100 | ♂ | Jēkabs | |
| 101 | ♂ | Deniss | |
| 102 | ♂ | Andrejs | |
| 103 | ♂ | Ainars | |
| 104 | ♂ | Intars | |
| 105 | ♂ | Rodrigo | Познат |
| 106 | ♀ | Aivis | |
| 107 | ♂ | Pēteris | |
| 108 | ♂ | Rafael | |
| 109 | ♂ | Kiril | господар |
| 110 | ♂ | Teodors | |
| 111 | ♂ | Enzo | Мач |
| 112 | ♂ | Zigmunds | |
| 113 | ♀ | Noa | |
| 114 | ♂ | Guntars | |
| 115 | ♂ | Gunārs | |
| 116 | ♂ | Arnolds | |
| 117 | ♂ | Tristans | |
| 118 | ♂ | Lorens | лауреат |
| 119 | ♂ | Raivo | |
| 120 | ♂ | Orlando | |
| 121 | ♂ | Matiass | |
| 122 | ♂ | Lukas | Мужевност |
| 123 | ♂ | Matīss | |
| 124 | ♂ | Demian | |
| 125 | ♂ | Lūkass | |
| 126 | ♂ | Elan | |
| 127 | ♀ | Mikelis | Ко је као Бог |
| 128 | ♂ | Igors | |
| 129 | ♂ | Patrik | |
| 130 | ♂ | Valters | |
| 131 | ♂ | Pauls | Мали |
| 132 | ♂ | Kalvis | |
| 133 | ♂ | Ilmārs | |
| 134 | ♂ | Ritvars | |
| 135 | ♂ | Viesturs | |
| 136 | ♂ | Eltons | |
| 137 | ♂ | Anrijs | |
| 138 | ♀ | Ričards | |
| 139 | ♂ | Dominik | господар |
| 140 | ♂ | Ingus | |
| 141 | ♀ | Keita | Непознат |
| 142 | ♂ | Endijs | |
| 143 | ♂ | Kevin | |
| 144 | ♂ | Kevins | |
| 145 | ♂ | Danils | |
| 146 | ♂ | Girts | |
| 147 | ♂ | Alberts | |
| 148 | ♂ | Raimo | |
| 149 | ♂ | Daren | |
| 150 | ♂ | Aleks |
| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Laura | |
| 2 | ♀ | Linda | |
| 3 | ♀ | Keita | Непознат |
| 4 | ♀ | Samanta | Бог је чуо |
| 5 | ♀ | Alise | |
| 6 | ♀ | Amanda | |
| 7 | ♀ | Marta | |
| 8 | ♀ | Santa | |
| 9 | ♀ | Sintija | |
| 10 | ♀ | Agnese | |
| 11 | ♀ | Ieva | |
| 12 | ♀ | Inga | |
| 13 | ♀ | Paula | |
| 14 | ♂ | Zane | |
| 15 | ♀ | Elizabete | Посвећен Јахви |
| 16 | ♀ | Diana | |
| 17 | ♂ | Sanita | |
| 18 | ♀ | Krista | |
| 19 | ♀ | Elina | |
| 20 | ♂ | Dace | |
| 21 | ♀ | Ilze | Посвећен Богу |
| 22 | ♀ | Kristine | Следбеник |
| 23 | ♀ | Daniela | Бог ми је сведок |
| 24 | ♀ | Evija | |
| 25 | ♀ | Anete | |
| 26 | ♀ | Annija | |
| 27 | ♀ | Vanesa | |
| 28 | ♀ | Arta | Злато |
| 29 | ♀ | Kitija | |
| 30 | ♂ | Nikola | Вицтор на људе, воли свакога |
| 31 | ♀ | Katrina | Чист |
| 32 | ♀ | Evita | |
| 33 | ♀ | Rebeka | Вандеринг Хунтер, Преи финдер |
| 34 | ♀ | Lauma | |
| 35 | ♀ | Signe | Победа |
| 36 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 37 | ♀ | Eva | |
| 38 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 39 | ♀ | Elīna | |
| 40 | ♀ | Lelde | |
| 41 | ♀ | Kristīne | |
| 42 | ♀ | Laila | |
| 43 | ♀ | Gabriela | Бог је са нама |
| 44 | ♂ | Aleksa | |
| 45 | ♀ | Gita | |
| 46 | ♀ | Anda | |
| 47 | ♀ | Liene | |
| 48 | ♀ | Inese | |
| 49 | ♀ | Aija | |
| 50 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
| 51 | ♀ | Una | |
| 52 | ♀ | Iveta | |
| 53 | ♀ | Evelina | |
| 54 | ♀ | Jolanta | Љубичица |
| 55 | ♀ | Kristiana | Христов следбеник |
| 56 | ♀ | Madara | |
| 57 | ♀ | Dana | Мој Судија је Бог |
| 58 | ♀ | Sabine | |
| 59 | ♀ | Jana | |
| 60 | ♀ | Elza | Бог је положио заклетву |
| 61 | ♀ | Daiga | |
| 62 | ♀ | Dita | |
| 63 | ♀ | Renate | |
| 64 | ♀ | Loreta | |
| 65 | ♀ | Endija | |
| 66 | ♀ | Ilona | Светло |
| 67 | ♀ | Maija | |
| 68 | ♀ | Zanda | |
| 69 | ♀ | Marika | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
| 70 | ♀ | Karina | |
| 71 | ♀ | Evelīna | |
| 72 | ♀ | Justine | Праведан |
| 73 | ♀ | Vita | Живот |
| 74 | ♀ | Katrīna | |
| 75 | ♀ | Aiga | |
| 76 | ♀ | Baiba | |
| 77 | ♀ | Elisa | Бог је положио заклетву |
| 78 | ♀ | Marija | |
| 79 | ♀ | Sindija | |
| 80 | ♂ | Laine | |
| 81 | ♀ | Ramona | |
| 82 | ♀ | Gunita | |
| 83 | ♀ | Kerija | |
| 84 | ♀ | Elīza | |
| 85 | ♀ | Megija | |
| 86 | ♀ | Viktorija | |
| 87 | ♀ | Luīze | |
| 88 | ♀ | Simona | Бог је чуо |
| 89 | ♀ | Kristena | Христов следбеник |
| 90 | ♀ | Ineta | |
| 91 | ♀ | Ketija | |
| 92 | ♀ | Edite | |
| 93 | ♀ | Adriana | из или становник Адриа |
| 94 | ♀ | Beatrise | |
| 95 | ♀ | Agate | |
| 96 | ♀ | Marita | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
| 97 | ♀ | Līga | |
| 98 | ♀ | Rita | стасит чист |
| 99 | ♀ | Zita | девојка |
| 100 | ♀ | Enija | |
| 101 | ♀ | Džeina | |
| 102 | ♀ | Diāna | |
| 103 | ♀ | Eliza | Бог је положио заклетву |
| 104 | ♀ | Sendija | |
| 105 | ♀ | Daina | Песма |
| 106 | ♀ | Lana | камен |
| 107 | ♀ | Emilija | |
| 108 | ♀ | Undine | |
| 109 | ♀ | Ilva | |
| 110 | ♀ | Sabīne | |
| 111 | ♀ | Nika | |
| 112 | ♀ | Sanija | |
| 113 | ♀ | Solvita | |
| 114 | ♀ | Laima | Срећа |
| 115 | ♀ | Esteri | звезда |
| 116 | ♀ | Līva | |
| 117 | ♂ | Elija | |
| 118 | ♀ | Ance | Стил |
| 119 | ♀ | Arita | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
| 120 | ♀ | Estere | |
| 121 | ♀ | Silvija | Шума |
| 122 | ♀ | Lita | Људи |
| 123 | ♀ | Liva | |
| 124 | ♀ | Indra | |
| 125 | ♀ | Sofija | Мудар |
| 126 | ♀ | Anastasija | |
| 127 | ♀ | Aleksandra | |
| 128 | ♀ | Elita | |
| 129 | ♀ | Erika | |
| 130 | ♀ | Alina | |
| 131 | ♀ | Patricia | |
| 132 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
| 133 | ♀ | Renāte | |
| 134 | ♀ | Elvita | Истина |
| 135 | ♀ | Sanda | |
| 136 | ♀ | Guna | |
| 137 | ♀ | Selina | |
| 138 | ♀ | Kate | |
| 139 | ♀ | Karolina | не-племенит слободан човек |
| 140 | ♀ | Veronika | Победа |
| 141 | ♀ | Beate | срећан |
| 142 | ♀ | Sigita | |
| 143 | ♀ | Lāsma | |
| 144 | ♀ | Brenda | Мач |
| 145 | ♀ | Egita | |
| 146 | ♀ | Aiva | |
| 147 | ♀ | Maira | стасит, чист |
| 148 | ♀ | Ruta | |
| 149 | ♀ | Ksenija | Гостопримљив |
| 150 | ♀ | Mia |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter